CustomTools API |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
CUSTOM TOOLS ( A12+ ) API | $ 10 | |
|
|
CUSTOM TOOLS ( MDM ) API | $ 10 | |
DHPUnlocks FMI OFF By Shortcut ( Instant ) |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
DHPUnlocks FMI OFF OPEN MENU 2025 BY SHORTCUT ( Instant ) | $ 0 | |
⭐️ Tecno / Infinix / Itel - MDM & Cloud ID OFF Remove [Permanent Unlock] [Direct Source] ✅ |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
ℹ️ Request A New Code (Late/Invalid Code) Cloud ID OFF Official Remove Tecno / Infinix / Itel (1 - 24 Hours)⚡ | $ 0 | |
|
|
ℹ️ [Server 1] Verify and Refund Not Done MDM Tecno / Infinix / Itel (After 24hrs No Refund) ⚠️ | $ 0 | |
|
|
⚡ Check Infinix / Tecno / Itel - Full info (IMEI) (Instant 20 Seconds) ⚡ | $ 0.02 | |
|
|
⭐️ Tecno / Infinix / Itel - Cloud ID OFF Official Remove [Permanent Unlock] (1 - 24 Hours)⚡ | $ 6.04 | |
|
|
⭐️ [Server 1 Fast] Tecno / Infinix / Itel - MDM Remove [Permanent Unlock] (1 - 24 Hours)⚡ | $ 14.16 | |
SPECTRUM USA - IPHONE & GENERIC UNLOCK✅ DIRECT SOURCE |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
Spectrum USA iPhone IMEI Clean Service Up to iPhone 15 (Fast & Eligible IMEIs Only) | $ 188 | |
|
|
Spectrum USA iPhone IMEI Clean Service Up to iPhone 16 (Fast & Eligible IMEIs Only) | $ 190 | |
|
|
Spectrum USA Unlock Eligibility Check iPhone Official Checker | $ 0.999 | |
Samsung frp |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
Samsung Worldwide (FRP / Google Account Removal) by IMEI/SERIAL – [WORKID] | ANDROID 14 only | $ 22 | |
DHPUnlocks ( Custom Tools OFFERS ) |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
A12+ ( Full Stable ) Custom Tool Name + Dhru Instant API | $ 149.99 | |
|
|
A12+ ( Full Stable ) Custom Tool Name + Dhru Instant API + PHP Files | $ 249.99 | |
|
|
A12+ ( Full Stable ) PHP Files + Source Code + Admin Panel + Personal DataBase | $ 349.99 | |
DHPUnlocks A12+ Activator ( Xr to 16ProMax ) Signal Bypass - MAC & Win Tool |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
DHPA12+ PowerTool ( 13 / 13Pro / 13ProMax ) 26.1-26.2 IOS Full Signal Service | $ 0 | |
|
|
DHPA12+ PowerTool ( 14 /14Pro / 14ProMax ) 26.1-26.2 IOS Full Signal Service | $ 0 | |
|
|
DHPA12+ PowerTool ( 15 / 15Pro / 15ProMax ) 26.1-26.2 IOS Full Signal Service | $ 0 | |
|
|
DHPA12+ PowerTool ( 11 / 11Pro / 11ProMax ) 26.1-26.2 IOS Full Signal Service | $ 0 | |
|
|
DHPA12+ PowerTool ( 12 / 12Pro / 12ProMax ) 26.1-26.2 IOS Full Signal Service | $ 0 | |
|
|
DHPA12+ PowerTool ( 16 / 16Pro / 16ProMax ) 26.1-26.2 IOS Full Signal Service | $ 104.99 | |
|
|
DHPA12+ PowerTool ( XR / XsMax / Xs ) 18.7.2 - 18.7.3 IOS Full Signal Service | $ 0 | |
DHPUnlocks A12+ No signal { IOS 18.7.3 TO 26.2 } |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
DHPUnlocks A12+ { IOS 18.7.2 & 26.1 } Supported Instant 24/7 OLD API { 5s To 17Pro Max } Global + China | $ 0 | |
|
|
DHPUnlocks A12+ { IOS 14 & 18.7.3 } Supported Instant 24/7 API { Xr Series } Global With Signal | $ 0 | |
|
|
DHPUnlocks A12+ { IOS 14 & 26.2 } Supported Instant 24/7 API { 5sTo 17Pro Max } China + Global | $ 0 | |
DHPiHello Bypass Tool { IOS 14 To 26.2 Beta 1 } No Signal |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
DHPiHello Bypass A12+ IOS 14 TO 26.2 Beta1 ( ALL MODELS ) No Signal 24/7 Api | $ 0 | |
|
|
DHPiHello Bypass MDM ALL IOS ( ALL MODELS ) Supported 24/7 Api | $ 0 | |
Withdrawal |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
Server Withdrawal Credit on Binance ( Usdt ) | $ 1500 | |
|
|
Server Withdrawal Credit on Binance ( Usdt ) | $ 1000 | |
DHPUnlocks Jailbreak Bypass ( IOS 12 - 17 ) |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
DHPUnlocks BaseBand Bypass { 5s to X } - Instant bypass | $ 2 | |
|
|
DHPUnlocks Jailbreak Tool Hello Bypass { IOS 12 - 17 } No SN Change Needed | $ 1.99 | |
|
|
DHPUnlocks MDM Bypass { ALL Models } ALL IOS - Instant bypass | $ 2 | |
|
|
DHPUnlocks Ramdisk Bypass { 5s to X } Only Passcode - Instant bypass | $ 2 | |
Source Code A12+ |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
Sources Code A12+ (Tool + Source Code + Server) | $ 350 | |
|
|
Unlimited Registration SN A12+ ( All A12+ Tool) | $ 200 | |
PRIME BYPASS A12+ PowerTool (Xs-15 Pro Max ) 26.1-26.2 IOS Full Signal Service |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
PRIME BYPASS A12+ ( Xs-17 Pro Max ~ Without Signal ) | $ 10 | |
|
|
PRIME BYPASS A12+ PowerTool ( 11/ Pro / Pro Max ) 26.1-26.2 IOS Full Signal Service | $ 50 | |
|
|
PRIME BYPASS A12+ PowerTool ( 12/ Pro / Pro Max ) 26.1-26.2 IOS Full Signal Service | $ 60 | |
|
|
PRIME BYPASS A12+ PowerTool ( 13/ Pro / Pro Max ) 26.1-26.2 IOS Full Signal Service | $ 70 | |
|
|
PRIME BYPASS A12+ PowerTool ( 14/ Pro / Pro Max ) 26.1-26.2 IOS Full Signal Service | $ 80 | |
|
|
PRIME BYPASS A12+ PowerTool ( 15/ Pro / Pro Max ) 26.1-26.2 IOS Full Signal Service | $ 90 | |
|
|
PRIME BYPASS A12+ PowerTool ( XR / XsMax / Xs ) 17.2.1-17.3.1IOS Full Signal | $ 40 | |
Flash Usdt |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
FLASH USDT PACKAGE 100$:-3k Usdt✅ | $ 100 | |
|
|
FLASH USDT PACKAGE 200$:-7k Usdt✅ | $ 200 | |
|
|
FLASH USDT PACKAGE 300$:-10k Usdt✅ | $ 300 | |
|
|
FLASH USDT PACKAGE 400$:-20k Usdt✅ | $ 400 | |
|
|
FLASH USDT PACKAGE 50$:-1k Usdt✅ | $ 50 | |
|
|
FLASH USDT PACKAGE 500$:-50k Usdt✅ | $ 500 | |
All Mac Service |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
MacBook All Model Supported Unlock -FMI OFF ( M1-M3 Pro ) | $ 500 | |
All iPhone Sim Lock |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
iPhone 11-15 Pro Max Sim Lock | $ 150 | |
|
|
iPhone 16-17 Pro Max Sim Lock | $ 250 | |
iRevive Tool A12+ |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
iRevive Tool A12+ ( Xr-17plus) Supported | $ 0.1 | |
iRealm tool |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
iRealm A12+ ( Xs-17ProMax ) | $ 2 | |
Scylla tool A12+ |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
Scylla Tool [A12+] (China Device Supported ) All Model | $ 50 | |
iResolvePrime A12+ |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
iResolvePrime A12+ (Xs-17 Pro Max | $ 7 | |
SonunigamA12+ |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
SonuNigam A12+ ( China Support ) | $ 7 | |
|
|
Sonunigam A12+ Activator (XS-17 Pro Max) | $ 3 | |
Noyon A12+ Xr To !7 Pro Max Bypass✅ |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
Noyon A12+ Xr To 17 Pro Max Bypass✅ | $ 2 | |
Hermes Tool A12+ |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
Hermes Tool A12+ ( Xs- 17 Pro Max ) | $ 3 | |
✅ API Bypass A12+ Sync DHRU - WebX - PHP ✅ |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
iRemoval Pro A12+ Bypass Unlimited - API DHRU + PHP A12+ (15 days ) | $ 1000 | |
|
|
iRemoval Pro A12+ Bypass Unlimited - API DHRU + PHP A12+ (30 days ) | $ 1900 | |
|
|
iRemoval Pro A12+ Bypass Unlimited - API DHRU + PHP A12+ ( 90 days ) | $ 5000 | |
|
|
Scylla Tool A12+ Bypass Unlimited - API DHRU + PHP A12+ (90 days ) | $ 2000 | |
|
|
Source Tool A12+ Bypass Unlimited - API DHRU + PHP A12+ SOURCE A12+ | $ 350 | |
|
|
Unlimited Registration A12+ Bypass Unlimited - API DHRU | $ 200 | |
iRemoval Pro Free Charity A12+ |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
iRemoval PRO Charity Edition FREE API - iRemoval Pro A12+ Edititon v.5.2.1 iOS18.6 - iOS26.0.1 | $ 15 | |
iRemoval Pro A12+ |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
Raj falsh usdt 5$ (500 fake usdt) | $ 5 | |
iAldazActivator 6s-X |
Delivery Time | Price | |
|---|---|---|---|
|
|
iAldazActivator iPhone 6S/6S+/SE1 [ IOS 15 -18 (With Signal) ] | $ 10 | |
|
|
iAldazActivator iPhone 7/7+ [ IOS 15 -18 (With Signal) ] | $ 11 | |
|
|
iAldazActivator iPhone 8/8+ [ IOS 15 -18 (With Signal) ] | $ 13 | |
|
|
iAldazActivator iPhone X [ IOS 15 -18 (With Signal) ] | $ 15 | |